在線客服
蒸汽放空消音器
一、蒸汽消聲器用途及產(chǎn)品特點:
蒸汽鍋爐等有關熱力設備的蒸汽排放所發(fā)出的噪聲,遠遠超過了我國所頒布的《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》規(guī)定的數(shù)值(見附錄一、二)。為此,本廠生產(chǎn)了實用新型蒸汽消聲器系列產(chǎn)品,主要使用與發(fā)電、化工、冶金、紡織等工業(yè)部門中的鍋爐汽輪機等熱力設備蒸汽排放的有效消聲。
本系列排汽消聲器是根據(jù)抗、噴、阻復合消聲原理所研制,具有消聲量大、體積小、重量輕及安裝方便的優(yōu)點。根據(jù)用途的不同,本廠生產(chǎn)了如下幾種形式:
1、鍋爐點火排汽消聲器(TB)型
為抑制高壓汽流排放噪聲,當前世界上已具有多種形式的的消聲器,其原理大多采用多級節(jié)流降壓,由于其結構復雜、重量大、難以解體檢修,因而限制了其應用范圍。本新型結構的消聲器克服了上述缺點。
本型排汽消聲器系綜合了最合理的消聲原理所設計。高壓蒸汽在排汽消聲器內經(jīng)一次控流后進入降壓體經(jīng)大容積擴壓后,從而形成低壓蒸汽后噴出,在此過程中,汽流內能部分轉化成某種頻率的聲能,其噪聲雖然功率大為削弱,但往往會因排汽偏離設計值等諸原因,使噪聲仍然高于標準值。為此,在降壓體外設計了一只雙層結構的阻聲罩,它系根據(jù)降壓體所發(fā)出的剩余噪聲的頻譜特性所是設計,用以有效地吸收剩余噪聲。當用戶按要求安裝后,總消聲量要達36~42分貝。
2、蒸汽安全門消聲器(TA型)
重所周知,對于鍋爐等熱力裝置的安全門,其排汽即應避免過大的噪聲,更應讓汽流順利排出,為此,以往常見的多級節(jié)流及小孔噴注的消聲手段應不宜采用,這種限制歷來是安全門消聲器的設計難點,也是安全門消聲器消聲效果差的原因。本實用新型用于安全門的消聲器同樣采用了抗、噴、阻的消聲原理,其中以大孔擴容代替了直徑較小的控流孔,在結構上更強化了抗、噴、阻消聲機理,達到了理想的消聲效果。
3、低壓蒸汽消聲器(TD型)
各工礦企業(yè)使用著大量01.3MPa及以下的低壓鍋爐,在電站熱力系統(tǒng)中也有著大量的低壓熱力裝置,如背壓式汽輪機、除氧器、輔助氣器、汽輪油泵、鍋爐連續(xù)排污、定期排污膨脹器等。上述設備的排汽管要求配置結構輕便、安裝更方便的消聲器。本廠針對不同的消聲對象,設計有專用的除氧器系列、背壓式汽輪幾系列及其它系列產(chǎn)品,可滿足用戶的要求。
上述排汽消聲器其消聲效果能滿足《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》的要求,已在國內獲得了廣泛的應用。
用于N3型汽輪機,20T/H低壓鍋爐過熱器蒸汽排放。鍋爐壓力13at,蒸發(fā)兩20T/H、排汽量10T/H。
型號 | 類別 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管規(guī)格 | 配套汽輪機型號 | ||||
總長 | 外殼高度 | 殼體外徑 | 孔距 | 孔徑 | 孔數(shù) | ||||
L | L1 | D | b | d1 | n | d 0 ×δ | |||
TB-39-35/15( 過 ) | 中壓 | 1556 | 1356 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57 × 3.5 | N6 |
TB-39-65/25( 過 ) | 1848 | 1648 | 560 | 392 | 20 | 4 | 76 × 4 | N12 | |
TB-39-100/35( 過 ) | 1818 | 1618 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108 × 4.5 | N20 | |
TB-39-130/40( 過 ) | 1890 | 1690 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108 × 4.5 | N25 | |
TB-54-35/10( 過 ) | 次高壓 | 1296 | 1096 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57 × 3.5 | N6 |
TB-54-72/25( 過 ) | 1564 | 1364 | 560 | 392 | 20 | 4 | 76 × 5 | N12 | |
TB-100-130/40( 過 ) | 1854 | 1654 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108 × 4.5 | N25 | |
TB-100-130/65( 過 ) | 高壓 | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 108 × 4.5 | N25 |
TB-100-220/60( 過 ) | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133 × 10 | N50 | |
TB-100-220/85( 過 ) | 2466 | 2266 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133 × 10 | N50 | |
TB-100--410/100( 過 ) | 5646 | 2446 | 675 | 472 | 23 | 4 | 159 × 10 | N100 | |
TB-140- ( 過 ) | 超高壓 | 2358 | 2158 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133 × 16 | |
TB-140-670/200( 過 ) | 2854 | 2654 | 805 | 565 | 27 | 4 | 233 × 16 | N200 | |
TB-170-1000/200( 過 ) | 亞臨界 | 3100 | 2900 | 805 | 565 | 27 | 4 | 133 × 18 | N300 |
TB-28/510-610/40( 過 ) | 再熱器出口 | 1854 | 1654 | 675 | 472 | 20 | 4 | 133 × 10 | N200 |
TB-39-555-1000/100( 過 ) | 2646 | 2446 | 675 | 472 | 27 | 4 | 168 × 8 | N300 |
型號 | 類別 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管規(guī)格 | 配套汽輪機型號 | ||||
總長 | 外殼高度 | 殼體外徑 | 孔距 | 孔徑 | 孔數(shù) | ||||
L | L1 | D | b | d1 | n | d 0 ×δ | |||
TA-39-65/15( 過 ) | 中壓 | 1334 | 1334 | 380 | 272 | 20 | 20 | 89 × 5 | N12 |
TA-54-75/25( 過 ) | 次高壓 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 20 | 108 × 5 | N12 |
TA-100-130/80( 過 ) | 高壓 | 2610 | 2360 | 673 | 474 | 23 | 23 | 159 × 5 | N25 |
TA-100-220/85( 過 ) | 2610 | 2360 | 673 | 474 | 23 | 23 | 219 × 6 | N50 | |
TA-100-220/125( 過 ) | 2234 | 1984 | 825 | 579 | 23 | 23 | 273 × 7 | N50 | |
TA-100-410/70( 過 ) | 2076 | 1876 | 685 | 483 | 23 | 23 | 273 × 7 | N100 | |
TA-140-420/100( 過 ) | 超高壓 | 2270 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 23 | 273 × 7 | N125 |
TA-140-670/100( 過 ) | 2270 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 23 | 219 × 8 | N200 | |
TA-140-670/200( 過 ) | 2455 | 2205 | 1160 | 810 | 27 | 27 | 273 × 8 | N200 | |
TA-170-1000/280( 過 ) | 亞臨界 | 2960 | 2710 | 1310 | 914 | 27 | 27 | 273 × 14 | N300 |
TA-28/510-670/100( 過 ) | 再熱器出口 | 2054 | 1804 | 785 | 552 | 23 | 23 | 325 × 13 | N200 |
TA-28/510-670/100( 過 ) | 2344 | 2094 | 935 | 655 | 27 | 27 | 325 × 18 | N300 |
型號 | 類別 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管規(guī)格 | 配套汽輪機型號 | ||||
總長 | 外殼高度 | 殼體外徑 | 孔距 | 孔徑 | 孔數(shù) | ||||
L | L1 | D | b | d1 | 4 | d 0 ×δ | |||
TA-39-65/15( 飽 ) | 中壓 | 1334 | 1334 | 380 | 272 | 20 | 4 | 89 × 5 | N12 |
TA-54-75/25( 飽 ) | 次高壓 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 4 | 108 × 5 | N12 |
TA-100-130/80( 飽 ) | 高壓 | 2510 | 2260 | 673 | 474 | 23 | 4 | 159 × 5 | N25 |
TA-100-220/85( 飽 ) | 2510 | 2260 | 376 | 474 | 23 | 4 | 219 × 5 | N50 | |
TA-100-220/125( 飽 ) | 2084 | 1834 | 825 | 579 | 23 | 4 | 273 × 7 | N50 | |
TA-100-410/70( 飽 ) | 1976 | 1776 | 685 | 483 | 23 | 4 | 273 × 7 | N100 | |
TA-140-420/100( 飽 ) | 超高壓 | 2120 | 1870 | 825 | 579 | 23 | 4 | 273 × 7 | N125 |
TA-140-670/100( 飽 ) | 2120 | 1870 | 825 | 579 | 23 | 4 | 219 × 6 | N200 | |
TA-140-670/200( 飽 ) | 2305 | 2055 | 1160 | 810 | 27 | 4 | 273 × 7 | N200 | |
TA-170-1000/280( 飽 ) | 亞臨界 | 2810 | 2560 | 1310 | 914 | 27 | 4 | 273 × 7 | N300 |
TA-32/336-670/200( 飽 ) | 再熱器出口 | 2160 | 1910 | 985 | 690 | 27 | 4 | 426 × 7 | N200 |
TA-39/336-1000/200( 飽 ) | 2344 | 2014 | 955 | 655 | 27 | 4 | 325 × 7 | N300 |
型號 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管規(guī)格 | 用途 | ||||
總長 | 外殼高度 | 殼體外徑 | 孔距 | 孔徑 | 孔數(shù) | |||
L | L1 | D | b | d1 | n | d 0 ×δ | ||
TDb-5-20 | 1600 | 1400 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325 × 6 | 背壓、手動及 安全門排汽 |
TDb-5-50 | 2200 | 2000 | 757 | 532 | 23 | 4 | 377 × 6 | |
TDb-10-20 | 1650 | 1450 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325 × 7 | 抽汽、手動及安全門排汽 |
TDb-10-50 | 2300 | 2100 | 806 | 566 | 23 | 4 | 426 × 8 | |
TDb-14-20 | 1700 | 1500 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325 × 7 | |
TDb-14-50 | 2400 | 2200 | 806 | 566 | 23 | 4 | 426 × 8 |
型號 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管規(guī)格 | 用途 | |||||
總長 | 外殼高度 | 殼體外徑 | 底座高 | 孔距 | 孔徑 | 孔數(shù) | |||
L | L1 | D | L2 | a | b | Φ d-n | d 0 ×δ | ||
TDy-6-220/8 | 1700 | 100 | 325 | 800 | 100 | 410 | 20-4 | 76 × 4 | N50 |
TDy-6-420/15 | 1700 | 100 | 325 | 800 | 100 | 410 | 20-4 | 89 × 4 | N100 N125 |
TDy-6-670/24 | 1900 | 100 | 377 | 1000 | 120 | 460 | 20-4 | 133 × 4.5 | N200 |
TDy-6-1000/35 | 2000 | 150 | 402 | 1000 | 140 | 500 | 20-4 | 159 × 4.5 | N300,N600 |
在線客服
空調系統(tǒng)噪聲控制
水泵機房噪聲控制
配電機房噪聲控制
電梯機房噪聲控制
風機系統(tǒng)噪聲控制
冷卻塔噪聲治理
變壓器噪聲治理
工廠電廠噪聲治理
道路交通噪聲治理
琴房隔音處理
錄音棚隔音降噪
演播室隔音降噪
KTV隔音降噪
會議室隔音吸聲
家庭噪聲治理
工廠噪音治理
變壓器噪聲治理
空調主機噪音治理
風機噪聲治理
冷卻塔噪聲治理
隔聲屏障噪音控制
消聲器
消聲百葉
隔聲門
隔聲罩
減震器
解決方案
公司動態(tài)
行業(yè)動態(tài)
國家法規(guī)
關于我們
服務項目
企業(yè)文化
組織架構
廠房設備